調査項目をクリックすると、調査に関する詳細が表示されます。
調査項目 | 評価指標 | ||
---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | |
川の縦断方向の連続性 | 流れが自然につながっている | 切り立った堰等があるが魚が少し移動できる | 段差の大きい堰等があり、魚が移動できない |
水際線の縦断方向の変化 | 河川規模に応じて両岸とも凹凸がある/大きく湾曲している | 片岸は変化しているが、他方は変化がなく単調である | 両岸とも変化がなく単調である |
河床材料の多様さ | 大石と礫と砂が均等に混在している | 大石はないが、礫と砂が均等に混在している | 粗粒化/細粒化して大きさが偏っている |
瀬と淵の連続性 | 瀬と淵が連続している/砂州が交互にある | 瀬や淵がまばらにある/砂州がまばらにある | 瀬や淵がない/砂州がない |
流速の多様さ | 場所による流れの強弱が明瞭にある | 変化しているが単調な区間もある | 変化がなく単調である |
調査項目 | 評価指標 | ||
---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | |
他の水流とのつながり | 河川と水路が自然につながっている | 合流部に構造物があるが魚類の移動が少しできる | 合流がない、または構造物で魚類が移動できない |
ワンドやタマリの存在 | 水際にワンドやタマリがある | 小規模なワンドやタマリがある | ワンドやタマリがない |
水際の陸域との連続性 | 両岸とも水際に自然な堆積域がある | 片岸に堆積域があるが、他方にはない | 両岸とも水際が隙間のない護岸で固められている/岩壁である |
水際植生の縦断方向の連続性 | 両岸とも水生植物や陸生植物が連続している | 片岸に植生域がある/植生域がまばらにある | 両岸とも植生域がない |
水辺林の状況 | 両岸とも水面に突出した水辺林が連続している | 片岸に水辺林がある/水辺林がまばらにある | 両岸とも水辺林がない |
箇所名をクリックすると詳細ページに移動します。
箇所名をクリックすると詳細ページに移動します。